Periodo migliore per visitare la Prefettura di Hokkaido
Il periodo migliore per visitare la Prefettura di Hokkaido dipende dal tipo di vacanza che stai cercando. Agosto è il mese più caldo in media. In questo periodo, il numero di visitatori è nella media e il tempo è prevalentemente nuvoloso con piogge leggere. Dicembre è il mese più fresco in media. In questo periodo, il numero di visitatori è leggermente basso e il tempo è prevalentemente nuvoloso con piogge leggere.
| Mese | Temperatura | Precipitazioni | Nuvolosità | Occupazione | Prezzi |
| Gennaio | 26.1°F (-3.3000000000000003°C) | Pioggia Leggera | Molto Nuvoloso | Nella Media | Leggermente Alto |
| Febbraio | 26.4°F (-3.1°C) | Pioggia Leggera | Molto Nuvoloso | Nella Media | Leggermente Alto |
| Marzo | 26.4°F (-3.1°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Nuvoloso | Leggermente Basso | Leggermente Basso |
| Aprile | 39.9°F (4.4°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Leggermente Basso |
| Maggio | 52.5°F (11.4°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Nella Media |
| Giugno | 55.2°F (12.9°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Nuvoloso | Leggermente Alto | Nella Media |
| Luglio | 63.3°F (17.400000000000002°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Nuvoloso | Leggermente Alto | Nella Media |
| Agosto | 66.0°F (18.9°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Nuvoloso | Nella Media | Leggermente Alto |
| Settembre | 61.5°F (16.400000000000002°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Leggermente Alto | Nella Media |
| Ottobre | 51.1°F (10.6°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Nella Media |
| Novembre | 38.3°F (3.5°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Nuvoloso | Leggermente Basso | Leggermente Basso |
| Dicembre | 23.4°F (-4.800000000000001°C) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Nuvoloso | Leggermente Basso | Nella Media |

































