
Voli Cathay Pacific per Aeroporto Internazionale Siem Reap Angkor da Bangkok
Scopri qual è il mese più economico per volare da Bangkok (BKK) a Chi Kraeng (SAI)
Solitamente maggio è il mese più economico per volare
Da 177 € a 341 € a persona.
Informazioni di viaggio
Aeroporto di partenza | Suvarnabhumi Intl. |
|---|---|
Aeroporto di destinazione | Aeroporto Internazionale Siem Reap Angkor |
Compagnie aeree attive | Bangkok Airways, Singapore Airlines, Thai Airways International |
Compagnia aerea più presente | Bangkok Airways |
Distanza | 374 km |
Durata media del volo | 1 ora, 27 minuti |
*Disponibile per gli iscritti a Expedia.