Periodo migliore per andare a Manhattan
Il periodo migliore per visitare Manhattan dipende dal tipo di vacanza che stai cercando. Luglio è in media il mese più caldo. In questo periodo, il numero di visitatori è leggermente alto e il tempo è prevalentemente soleggiato con piogge leggere. Gennaio è in media il mese più fresco. In questo periodo, il numero di visitatori è nella media e il tempo è prevalentemente soleggiato con piogge leggere.
| Mese del calendario | Temperatura | Precipitazioni | Nuvolosità | Occupazione | Prezzi |
| Gennaio | -0,2°C (31,6°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Leggermente Basso |
| Febbraio | 0,6°C (33,1°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Leggermente Basso | Leggermente Basso |
| Marzo | 4,7°C (40,5°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Leggermente Basso |
| Aprile | 10,6°C (51,1°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Leggermente Alto | Nella Media |
| Maggio | 16,3°C (61,3°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Nella Media |
| Giugno | 21,2°C (70,2°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Nella Media |
| Luglio | 24,9°C (76,8°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Leggermente Alto | Nella Media |
| Agosto | 24,1°C (75,4°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Nella Media |
| Settembre | 20,4°C (68,7°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Leggermente Alto | Leggermente Alto |
| Ottobre | 14,4°C (57,9°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Leggermente Basso | Leggermente Alto |
| Novembre | 7,8°C (46,0°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Leggermente Basso | Nella Media |
| Dicembre | 3,3°C (37,9°F) | Pioggia Leggera | Prevalentemente Soleggiato | Nella Media | Leggermente Alto |























































































































